PVC döşeme boru üretim hattı
Modeli | Ekstruder gücü (kw) | Ürün yelpazesi/' | Ürün yelpazesi/Φ | Çalışma basıncı | Patlama basıncı |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Üretim Spesifikasyonu Ürün spesifikasyonu: Ф50-200 mm Hız: <3-5m/dak Çalışma yönü: Sağdan sola Brüt güç: 140kw(Güç tüketimi: Yaklaşık 70kw)
PVC döşeme boru üretim hattı
Modeli | Ekstruder gücü (kw) | Ürün yelpazesi/' | Ürün yelpazesi/Φ | Çalışma basıncı | Patlama basıncı |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Üretim Spesifikasyonu Ürün spesifikasyonu: Ф50-200 mm Hız: <3-5m/dak Çalışma yönü: Sağdan sola Brüt güç: 140kw(Güç tüketimi: Yaklaşık 70kw)